Clasificación del club "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA VALENCIA C.D."
Página 1 de 1, mostrando 65 corredores de un total de 65 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
4129 | 2848 | ENCARNACION CALATAYUD VERCHER | 00:49:42 | 00:46:40 | Veterana B | NO |
4101 | 4255 | JAVIER IRIMIA CERVERA | 00:48:27 | 00:45:55 | Senior M | NO |
4100 | 1932 | SOFIA ALCAIDE LOPEZ | 00:48:27 | 00:45:55 | Senior F | NO |
4012 | 4655 | OSCAR PASTOR LOPEZ | 00:45:56 | 00:43:44 | Veterano B | NO |
4011 | 3046 | CARMEN SERRANO DURBA | 00:45:56 | 00:43:44 | Veterana B | NO |
3908 | 4897 | JAVIER GONZALEZ HUERTA | 00:44:22 | 00:42:11 | Veterano A | NO |
3867 | 5066 | JOSE SAZ | 00:43:57 | 00:41:39 | Senior M | NO |
3814 | 3047 | MARIA JOSE VILLANUEVA DEL POZO | 00:43:10 | 00:40:56 | Senior F | NO |
3720 | 1738 | IRENE BENET MORERA | 00:42:12 | 00:39:53 | Senior F | NO |
3657 | 3331 | LUIS NAVARRO DE PRADOS | 00:41:49 | 00:39:00 | Veterano A | NO |
3268 | 3036 | MARIA TERESA GARCIA FERNANDEZ | 00:39:28 | 00:36:41 | Senior F | NO |
3181 | 3522 | IGNACIO PEREZ TARILONTE | 00:38:50 | 00:36:31 | Veterano C | NO |
3179 | 1611 | MARTA MORAñO ATAZ | 00:38:50 | 00:36:32 | Juvenil F | NO |
3176 | 5175 | FRANCISCO JOSE GOERLICH SANCHIS | 00:38:48 | 00:37:18 | Senior M | NO |
3158 | 4659 | JOSE EDUARDO VALLES PRIMA | 00:38:41 | 00:35:35 | Veterano C | NO |
3076 | 8483 | ABDON JOSE TARAZONA PICAZO | 00:38:18 | 00:35:13 | Senior M | NO |
3027 | 3042 | CLARA PASTOR NAVARRO | 00:38:04 | 00:35:28 | Veterana A | NO |
2942 | 4000 | VICENTE OCTAVIO MIRALLES | 00:37:38 | 00:34:31 | Veterano B | NO |
2764 | 2114 | ELYOENAI RAMIREZ SANDOVAL | 00:36:46 | 00:34:50 | Veterana A | NO |
2514 | 2922 | ANA PILAR PACHECO CAMPOS | 00:35:42 | 00:34:07 | Veterana A | NO |
2512 | 1576 | MABEL TORRES PICAZO | 00:35:42 | 00:34:16 | Veterana A | NO |
2452 | 3958 | JAVIER TORO ALCALA | 00:35:23 | 00:34:34 | Senior M | NO |
2335 | 3034 | MARIA DEL CARMEN FERRER CONTRERAS | 00:34:56 | 00:33:12 | Veterana A | NO |
2253 | 4566 | JUAN CARLOS CANO ESCRIBA | 00:34:37 | 00:33:35 | Veterano A | NO |
2254 | 4657 | JOSE LUIS POZA LUJAN | 00:34:37 | 00:33:34 | Veterano A | NO |
2055 | 9298 | FRANCISCO NAVARRO PALOMO | 00:33:47 | 00:31:54 | Veterano B | NO |
2046 | 3484 | MARIANO FOS CAUSERA | 00:33:46 | 00:33:25 | Veterano B | NO |
2044 | 436 | MIGUEL ANGEL PEREZ MARTIN | 00:33:45 | 00:32:22 | Veterano A | NO |
1976 | 5698 | JAVIER GARCIA RAMOS | 00:33:23 | 00:30:52 | Senior M | NO |
1694 | 4791 | JUAN MIGUEL SIFRES MORERA | 00:32:04 | 00:31:07 | Veterano C | NO |
1683 | 4652 | DIEGO LACRUZ GIL | 00:32:02 | 00:30:04 | Junior M | NO |
1567 | 8568 | FERNANDO MAURA GARCIA | 00:31:30 | 00:31:06 | Veterano A | NO |
1549 | 2068 | MARIA AMPARO SIFRES BELENGUER | 00:31:25 | 00:30:28 | Veterana A | NO |
1537 | 3032 | ANA ALFONSO GRACIA | 00:31:22 | 00:29:52 | Veterana A | NO |
1525 | 4792 | VALERIO CERNI CONDE | 00:31:18 | 00:30:22 | Veterano A | NO |
1506 | 9198 | ANA GEMMA CASAS MAS | 00:31:14 | 00:31:14 | Senior F | NO |
1466 | 5212 | JOSE VICENTE RIPOLL NOGUERA | 00:31:02 | 00:30:02 | Senior M | NO |
1465 | 4651 | VICTOR DE LA LLANA ALAMAR | 00:31:02 | 00:30:02 | Senior M | NO |
1410 | 3827 | SALVADOR SALES MAICAS | 00:30:48 | 00:29:28 | Veterano A | NO |
924 | 9374 | MANUEL RIUS MERCADO | 00:28:27 | 00:28:04 | Senior M | NO |
912 | 4660 | FRANCISCO VALVERDE GIROME | 00:28:24 | 00:27:48 | Senior M | NO |
896 | 8911 | CARLOS MUNIESA LAJARA | 00:28:20 | 00:27:58 | Senior M | NO |
877 | 5980 | DAVID RIOS BENET | 00:28:14 | 00:27:25 | Junior M | NO |
789 | 8577 | JOSE MANUEL HERRERO MORENO | 00:27:45 | 00:27:24 | Veterano B | NO |
627 | 9373 | JUAN JOSE MUÑOZ QUESADA | 00:26:54 | 00:26:39 | Veterano A | NO |
589 | 8756 | JOSE JOAQUIN LORENTE GARCIA | 00:26:43 | 00:26:22 | Veterano A | NO |
591 | 9460 | JOSE FELIPE MARTINEZ | 00:26:43 | 00:26:20 | Senior M | NO |
503 | 7877 | ARMANDO SERRANO LOMBILLO | 00:26:13 | 00:25:59 | Senior M | NO |
431 | 7445 | ESTHER BALAGUER PLANELLES | 00:25:44 | 00:25:38 | Veterana A | NO |
397 | 7973 | EDWIN LOEFF | 00:25:30 | 00:25:16 | Senior M | NO |
393 | 7934 | MARIA ANTONIA SERRANO JARENO | 00:25:29 | 00:25:25 | Veterana B | NO |
395 | 1057 | ANDRES MORA MORCILLO | 00:25:29 | 00:25:00 | Junior M | NO |
384 | 1081 | NICOLAS LHERM | 00:25:23 | 00:24:57 | Junior M | NO |
357 | 7736 | RAFAEL COMPANY ROSSI | 00:25:13 | 00:25:04 | Veterano B | NO |
326 | 7113 | CARLOS MARIN SANCHEZ | 00:25:04 | 00:25:01 | Senior M | NO |
284 | 7069 | MIGUEL ANGEL GARCIA PONCE | 00:24:46 | 00:24:43 | Senior M | NO |
275 | 7433 | IRENE CAÑIGRAL CARCEL | 00:24:42 | 00:24:39 | Senior F | NO |
233 | 7175 | JOSE PEREZ PARDO | 00:24:21 | 00:24:18 | Veterano C | NO |
231 | 7174 | DAVID PEREZ PARDO | 00:24:20 | 00:24:17 | Senior M | NO |
230 | 7734 | ANGEL CANTIN SANZ | 00:24:18 | 00:24:03 | Veterano A | NO |
179 | 7186 | MIGUEL FERRER CONTRERAS | 00:23:36 | 00:23:30 | Veterano A | NO |
150 | 7029 | FERNANDO REDONDO CABALLERO | 00:23:12 | 00:23:07 | Veterano A | NO |
149 | 7401 | JOSE MARIA PARDO GIMENO | 00:23:11 | 00:23:07 | Veterano C | NO |
134 | 7241 | JAVIER LLUCH CRESPO | 00:22:57 | 00:22:55 | Veterano B | NO |
48 | 7240 | JAVIER LEON HIDALGO | 00:21:18 | 00:21:16 | Veterano A | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>